
项目 Item | 标准 Specification | 结果 Result | 检测方法 Test Method |
有效成分 Active Ingredients | |||
含量 Assay(Based On Dry) | Total of Ginsenosides | 80.5% | UV |
物理控制 Physical Control | |||
颜色 Color | Light yellow | Complies | Visual |
气味 Odor &Taste | Characteristic Odor &Taste | Complies | Organoleptic |
干燥失重 Loss on Drying | NMT 5.0% | 2.4% | ChP2015 |
灰分 Ash | NMT 5.0% | 0.8% | ChP2015 |
粒度 Particle Size | NLT 95% through 60 mesh | Complies | ChP2015 |
化学控制 Chemical Control | |||
总重金属 Total Heavy metals | NMT10.0 mg/kg | Complies | Atomic Absorption |
铅 Lead(Pb) | NMT 2.0 mg/kg | Complies | Atomic Absorption |
砷 Arsenic(As) | NMT 1.0 mg/kg | Complies | Atomic Absorption |
汞 Mercury(Hg) | NMT 0.2 mg/kg | Complies | Atomic Absorption |
镉 Cadmium(Cd) | NMT 0.1 mg/kg | Complies | Atomic Absorption |
微生物控制 Microbiological Control | |||
细菌总数 Total Plate Count | NMT 1000cfu/g | Complies | AOAC |
霉菌和酵母菌 Yeast & Mold | NMT 100cfu/g | Complies | AOAC |
大肠杆菌 E. Coli. | Negative in 25g | Complies | AOAC |
沙门氏菌 Salmonella | Negative | Negative | AOAC |
肠道菌 Enterobacteria NMT 100cfu/g Complies AOAC |